Draagbare Einddwarsdoorsnedeanalysator, de Machine van de de Analysetest van de Golfplaatdwarsdoorsnede
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | CX |
| Modelnummer: | CX-2535 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1/Set |
|---|---|
| Prijs: | EXW, FOB, CIF, C&F |
| Verpakking Details: | De uitvoergeval |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 REEKSEN PER MAAND |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Gebruik: | Het testen | Het meten van Waaier: | 0,13 mm2 - 6,00 mm2 |
|---|---|---|---|
| Scherpe Snelheid: | 2mm/s | Garantie: | 1 jaar |
| Aangepaste steun: | Software het reengineering | Eigenschappen: | Uitstekend en draagbaar in structuurontwerp |
| Markeren: | Einddwarsdoorsnedeanalysator,De Analysator van de golfplaatdwarsdoorsnede,De Analyse van de golfplaatdwarsdoorsnede |
||
Productomschrijving
De draagbare Einddwarsdoorsnedeanalysator analyseert de Machine van de de Dwarsdoorsnedetest van de Machinesgolfplaat
Eigenschappen
- Hoofdzakelijk gebruikt voor dwarsdoorsnede het testen van terminal na het plooien;
- Uitstekend en draagbaar in structuurontwerp, en gemakkelijk te werken;
- Hoog - vangen het kwaliteits optische instrument met lage vervorming en het beeld module;
- Optisch instrument met het apparaat van de veiligheidsbescherming, en gemakkelijk voor vervoer;
- Automatische scherpe module, met hoge snelheid het malen module met fijne aanpassing;
- Met beschermende dekking, verhoog de veiligheid van de verrichting;
- Het testende resultaat wordt automatisch geproduceerd van de relevante software.
Technische Parameter
| Model | CX-2535 |
| Het meten van waaier | 0,13 mm2 - 6,00 mm2 |
| Scherpe snelheid | 2mm/s |
| Scherp wiel | Binnendiameter: 21.7mm; buitendiameter: 105mm; dikte: 0.5mm |
| Het malen snelheid | 2800rpm |
| X- asbeweging | De servomotor van Panasonic |
| Z fijne aanpassingswaaier | 0.00mm5.00mm; Buitendiameter van zanddocument: 100mm |
| Elektrolyse | Tot 6mm2 |
| Tijd | 5-jaren '30 |
| Lensvergroting | 0.75x, 1x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.0x, 3.5x, 4.0x, 4.5x, 5.0x (0,5 technologie van de positieverschuiving) |
| Tandenvergroting | 0.75x, 1x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.0x, 3.5x, 4.0x, 4.5x, 5.0x |
| Macht | 220 VAC 50Hz 300 W |
| Gewicht | 490 X 340 X 340mm |
| Analyse & het indienen | Industrieel HD-beeldsysteem, 3.0MP-camera, USB2.0 en relevante software, met inbegrip van verbeterd metend hulpmiddel, zoals compressieverhouding, die de certificatie van auto/huistoestellenit de industrie kreeg. |
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten







