Draad die Inblikkende Eindhuisvestingsschakelaar verdraaien die Machine opnemen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China | 
| Merknaam: | CHENXIN | 
| Certificering: | ISO9001 | 
| Modelnummer: | CX-1801 | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1/set | 
|---|---|
| Prijs: | FOB Shenzhen | 
| Verpakking Details: | houten geval/dozen | 
| Levertijd: | 10-15 werkdagen | 
| Betalingscondities: | T/T | 
| Levering vermogen: | 150 reeksen per maand | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| Toepasselijke draad: | AWG#30-AWG#18 (Geschikt voor draden van verschillende specificaties en kleuren) | Scherpe Lengte: | 25600mm (>600mm kan worden aangepast) | 
|---|---|---|---|
| Het ontdoen van lengte: | Een kant 112.5mm; B kant 17mm | Capaciteit: | 1,100-1,500pcs/hr (behoudens daadwerkelijke voorwaarden) | 
| Scherpe nauwkeurigheid: | <0.1mm+0.005*cutting L | aanpasbare terminal: | De hoogte is 1.253.96mm | 
| Het plooien kracht: | 2t | Opsporingsapparaat: | De visuele inspectie van CCD, met terminal of niet, Geen draden alarmeert, de opsporing van de lucht | 
| Garantie: | 1 jaar. 24hr online technische begeleiding | ||
| Markeren: | Draad die Inblikkende Eindmachine verdraaien,600mm Draad die Eindmachine inblikken,CX1801 huisvestingsschakelaar die Machine opnemen | ||
Productomschrijving
CX-1801 volledig Automatische Draad die Enig Beëindigen verdraaien die Eindhuisvestingsschakelaar inblikken die Machine opnemen
Materiaalfunctie:
| Naam van de machine | CX-1801auto eind plooiende en huisvestende assemblage | 
| Functie | Een zijknipsel, het ontdoen van, het inblikken; B zijknipsel, het volledige ontdoen van, het gedeeltelijke ontdoen van, het plooien, huisvestende assemblage. | 
| Controlemethode | de computer, windows7, touch screen, muis, tikt dural input in | 
| Neem systeem op | Computer automatisch pre-voedt apparaat, geschikt voor geen-schacht draad rollen + met-schacht die draad rollen | 
| Opsporingsapparaat | De visuele inspectie van CCD, met terminal of niet, Geen draden alarmeert, de opsporing van de luchtdruk, stopt het huisvesten en sluit krachtopsporing af | 
| Het eindsysteem van de drukopsporing | Facultatieve installatie (toepasselijk voor binnenlandse en ingevoerde systemen) | 
| Product met gebreken behandeling | Het sorteren (het snijden het apparaat kan worden geïnstalleerd) | 
| Aanpasbare vorm | De standaard horizontale vorm van OTP, rechte vorm, de vorm van het vlagcijfer | 
| Toepasselijke huisvesting | geschikt voor veelvoudige spelden en verschillende afstanden van de speld | 
| Het plooien kracht | 2T super Stodde eind plooiende machine | 
Technische Parameter
| Voltage | de enige fase van 50/60Hz 220V | 
| Scherpe Lengte | 25600mm (>600mm kan worden aangepast) | 
| Toepasselijke kabel | AWG#30-AWG#18 (Geschikt voor draden van verschillende specificaties en kleuren) | 
| aanpasbare terminal | De hoogte is 1.253.96mm | 
| Capaciteit | 1,100-1,500pcs/hr (behoudens daadwerkelijke voorwaarden) | 
| Het ontdoen van Lengte | Een kant 112.5mm; B kant 17mm | 
| Scherpe nauwkeurigheid | ± (0.2%*L+1) mm | 
| Luchtdruk | 0.5-0.7Mpa (57kg/m ³) | 
| Afmeting | 2,300*1,200*1,370mm toepassing 1400*800*1300mm | 
| Gewicht | ongeveer 750kg±15-toepassing 150kg | 
Apparatenconfiguratie
| Motor | 15 reeksen van Mitsubishi-motor | 
| Pneumatische Componenten | 34 reeksen van SMC-Cilinder (Lucht de bronbehandeling, datatransportbesturing, actuator, het lichaam van de controleklep allen keurt SMC goed) | 
| Module | 4 reeksen van de lineaire module van THK/van Hwin | 
| Schroef | 2 reeksen van TBI | 
| Gidsspoor | 14 reeksen van de lineaire gids van THK/van Hiwin | 
| Sensor | Japans Panasonic | 
| Riem | Amerikaans Poortenmerk | 
| Lager | Japnese NSK | 
| Bladen | t wordt gemaakt van ingevoerd die legeringsstaal, door slow-moving draad, precisiegrond wordt verwerkt, en duurzaam | 


Wilt u meer details over dit product weten
    
 


 
                        



